Vamil Divan
Stock Analyst at Guggenheim
(4.81)
# 100
Out of 5,113 analysts
246
Total ratings
67.98%
Success rate
21.29%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Vamil Divan
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ Johnson & Johnson | Maintains: Buy | $227 → $240 | $220.14 | +9.02% | 19 | Jan 23, 2026 | |
| ANIP ANI Pharmaceuticals | Maintains: Buy | $115 → $124 | $82.99 | +49.42% | 14 | Jan 16, 2026 | |
| INSM Insmed | Maintains: Buy | $230 → $221 | $156.21 | +41.48% | 8 | Dec 18, 2025 | |
| PFE Pfizer | Maintains: Buy | $33 → $35 | $25.65 | +36.45% | 23 | Nov 24, 2025 | |
| JBIO Jade Biosciences | Maintains: Buy | $14 → $17 | $16.31 | +4.26% | 2 | Nov 18, 2025 | |
| ELDN Eledon Pharmaceuticals | Maintains: Buy | $9 → $8 | $2.14 | +273.83% | 1 | Nov 18, 2025 | |
| SCYX SCYNEXIS | Maintains: Buy | $4 → $3 | $0.82 | +264.65% | 3 | Oct 28, 2025 | |
| ABBV AbbVie | Maintains: Buy | $227 → $242 | $219.26 | +10.37% | 28 | Oct 20, 2025 | |
| SVRA Savara | Maintains: Buy | $8 → $11 | $6.02 | +82.72% | 2 | Sep 9, 2025 | |
| VALN Valneva SE | Maintains: Buy | $14 → $13 | $9.77 | +33.06% | 2 | Sep 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $31 → $39 | $28.01 | +39.24% | 2 | Sep 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $6 → $7 | $2.17 | +222.58% | 2 | Jul 14, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Assumes: Neutral | $288 | $344.75 | -16.46% | 1 | May 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $60 | $6.92 | +767.05% | 1 | Apr 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $115 | $108.18 | +6.30% | 14 | Apr 17, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $47 | $29.44 | +59.65% | 8 | Apr 14, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $2.91 | +243.64% | 3 | Mar 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $59 → $61 | $47.49 | +28.45% | 5 | Feb 27, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | n/a | $19.19 | - | 5 | Jan 17, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $26 | $3.90 | +566.67% | 2 | Jun 15, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Neutral | n/a | $2.70 | - | 1 | Mar 1, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $27 → $19 | $26.84 | -29.21% | 7 | Aug 10, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $95 → $98 | $136.18 | -28.04% | 8 | Aug 8, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $36 → $34 | $33.61 | +1.16% | 13 | Jul 28, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $20 → $10 | $3.18 | +214.47% | 3 | May 25, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $51 → $49 | $185.96 | -73.65% | 3 | May 3, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $315 → $356 | $1,064.29 | -66.55% | 17 | May 2, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $8 → $6 | $7.44 | -19.35% | 1 | Mar 16, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $144 → $154 | $13.51 | +1,039.90% | 9 | Mar 3, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $15 | $4.92 | +204.88% | 5 | May 6, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $34.40 | - | 6 | Dec 13, 2019 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Assumes: Neutral | n/a | $31.81 | - | 13 | Jul 10, 2019 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Assumes: Outperform | $15 | $25.10 | -40.24% | 4 | Aug 15, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $58 → $61 | $54.65 | +11.62% | 8 | Jul 27, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Outperform | $103 | $3.14 | +3,180.25% | 3 | Jan 17, 2018 |
Johnson & Johnson
Jan 23, 2026
Maintains: Buy
Price Target: $227 → $240
Current: $220.14
Upside: +9.02%
ANI Pharmaceuticals
Jan 16, 2026
Maintains: Buy
Price Target: $115 → $124
Current: $82.99
Upside: +49.42%
Insmed
Dec 18, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $230 → $221
Current: $156.21
Upside: +41.48%
Pfizer
Nov 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $33 → $35
Current: $25.65
Upside: +36.45%
Jade Biosciences
Nov 18, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $17
Current: $16.31
Upside: +4.26%
Eledon Pharmaceuticals
Nov 18, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $9 → $8
Current: $2.14
Upside: +273.83%
SCYNEXIS
Oct 28, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $4 → $3
Current: $0.82
Upside: +264.65%
AbbVie
Oct 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $227 → $242
Current: $219.26
Upside: +10.37%
Savara
Sep 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $8 → $11
Current: $6.02
Upside: +82.72%
Valneva SE
Sep 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $13
Current: $9.77
Upside: +33.06%
Sep 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $31 → $39
Current: $28.01
Upside: +39.24%
Jul 14, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $6 → $7
Current: $2.17
Upside: +222.58%
May 20, 2025
Assumes: Neutral
Price Target: $288
Current: $344.75
Upside: -16.46%
Apr 21, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $60
Current: $6.92
Upside: +767.05%
Apr 17, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $115
Current: $108.18
Upside: +6.30%
Apr 14, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $47
Current: $29.44
Upside: +59.65%
Mar 20, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $2.91
Upside: +243.64%
Feb 27, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $59 → $61
Current: $47.49
Upside: +28.45%
Jan 17, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: n/a
Current: $19.19
Upside: -
Jun 15, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $26
Current: $3.90
Upside: +566.67%
Mar 1, 2023
Initiates: Neutral
Price Target: n/a
Current: $2.70
Upside: -
Aug 10, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $27 → $19
Current: $26.84
Upside: -29.21%
Aug 8, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $95 → $98
Current: $136.18
Upside: -28.04%
Jul 28, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $36 → $34
Current: $33.61
Upside: +1.16%
May 25, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $20 → $10
Current: $3.18
Upside: +214.47%
May 3, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $51 → $49
Current: $185.96
Upside: -73.65%
May 2, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $315 → $356
Current: $1,064.29
Upside: -66.55%
Mar 16, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $8 → $6
Current: $7.44
Upside: -19.35%
Mar 3, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $144 → $154
Current: $13.51
Upside: +1,039.90%
May 6, 2021
Upgrades: Buy
Price Target: $15
Current: $4.92
Upside: +204.88%
Dec 13, 2019
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $34.40
Upside: -
Jul 10, 2019
Assumes: Neutral
Price Target: n/a
Current: $31.81
Upside: -
Aug 15, 2018
Assumes: Outperform
Price Target: $15
Current: $25.10
Upside: -40.24%
Jul 27, 2018
Maintains: Neutral
Price Target: $58 → $61
Current: $54.65
Upside: +11.62%
Jan 17, 2018
Initiates: Outperform
Price Target: $103
Current: $3.14
Upside: +3,180.25%