Youssef Squali
Stock Analyst at Truist Securities
(4.80)
# 107
Out of 5,113 analysts
445
Total ratings
65.1%
Success rate
23.79%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Youssef Squali
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet | Maintains: Buy | $320 → $350 | $327.93 | +6.73% | 33 | Dec 5, 2025 | |
| NRDS NerdWallet | Maintains: Buy | $17 → $19 | $12.78 | +48.67% | 8 | Nov 10, 2025 | |
| DV DoubleVerify Holdings | Maintains: Buy | $22 → $17 | $10.99 | +54.69% | 12 | Nov 10, 2025 | |
| TTD The Trade Desk | Maintains: Buy | $100 → $85 | $36.55 | +132.56% | 23 | Nov 7, 2025 | |
| SNAP Snap Inc. | Maintains: Hold | $10 → $11 | $7.62 | +44.36% | 24 | Nov 7, 2025 | |
| PTON Peloton Interactive | Maintains: Buy | $11 → $12 | $5.80 | +106.90% | 18 | Nov 7, 2025 | |
| LYFT Lyft, Inc. | Maintains: Hold | $16 → $23 | $17.90 | +28.49% | 10 | Nov 7, 2025 | |
| UBER Uber Technologies | Maintains: Buy | $96 → $110 | $82.31 | +33.64% | 13 | Nov 5, 2025 | |
| MTCH Match Group | Maintains: Hold | $37 → $35 | $31.08 | +12.61% | 15 | Nov 5, 2025 | |
| IAC IAC Inc. | Maintains: Buy | $57 → $52 | $39.46 | +31.78% | 22 | Nov 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $86 → $92 | $93.61 | -1.72% | 20 | Nov 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $62 → $72 | $62.37 | +15.44% | 18 | Nov 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $900 → $875 | $658.76 | +32.83% | 28 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $75 → $80 | $60.17 | +32.96% | 18 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $95 → $120 | $109.78 | +9.31% | 16 | Oct 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $326 → $340 | $207.23 | +64.07% | 20 | Oct 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $225 → $260 | $218.88 | +18.79% | 2 | Oct 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $74 → $78 | $78.78 | -0.99% | 14 | Sep 17, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $250 → $270 | $239.16 | +12.90% | 29 | Sep 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $65 → $78 | $35.42 | +120.21% | 8 | Jul 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $65 → $56 | $19.34 | +189.56% | 12 | Oct 30, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $110 → $100 | $173.23 | -42.27% | 27 | Aug 16, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $22 → $20 | $12.27 | +63.00% | 4 | Aug 9, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $3.5 → $4 | $5.00 | -20.00% | 14 | Jun 5, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $17 → $11 | $4.47 | +146.09% | 4 | Feb 28, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $50 → $40 | $12.69 | +215.21% | 2 | Nov 9, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $40 → $42 | $57.99 | -27.57% | 7 | Oct 6, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $65 → $33 | $524.41 | -93.71% | 4 | Nov 1, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | $324 → $108 | $68.91 | +56.73% | 1 | Aug 13, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $55 → $75 | $1.21 | +6,098.35% | 5 | Jul 9, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $215 → $290 | $88.48 | +227.76% | 4 | Jun 29, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $25 → $24 | $13.23 | +81.41% | 7 | May 12, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $2,070 → $2,030 | $5,098.50 | -60.18% | 2 | May 8, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $190 | $271.14 | -29.93% | 1 | Aug 16, 2017 |
Alphabet
Dec 5, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $320 → $350
Current: $327.93
Upside: +6.73%
NerdWallet
Nov 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $17 → $19
Current: $12.78
Upside: +48.67%
DoubleVerify Holdings
Nov 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $22 → $17
Current: $10.99
Upside: +54.69%
The Trade Desk
Nov 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $100 → $85
Current: $36.55
Upside: +132.56%
Snap Inc.
Nov 7, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $10 → $11
Current: $7.62
Upside: +44.36%
Peloton Interactive
Nov 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $11 → $12
Current: $5.80
Upside: +106.90%
Lyft, Inc.
Nov 7, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $16 → $23
Current: $17.90
Upside: +28.49%
Uber Technologies
Nov 5, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $96 → $110
Current: $82.31
Upside: +33.64%
Match Group
Nov 5, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $37 → $35
Current: $31.08
Upside: +12.61%
IAC Inc.
Nov 5, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $57 → $52
Current: $39.46
Upside: +31.78%
Nov 3, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $86 → $92
Current: $93.61
Upside: -1.72%
Nov 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $62 → $72
Current: $62.37
Upside: +15.44%
Oct 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $900 → $875
Current: $658.76
Upside: +32.83%
Oct 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $75 → $80
Current: $60.17
Upside: +32.96%
Oct 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $95 → $120
Current: $109.78
Upside: +9.31%
Oct 23, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $326 → $340
Current: $207.23
Upside: +64.07%
Oct 15, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $225 → $260
Current: $218.88
Upside: +18.79%
Sep 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $74 → $78
Current: $78.78
Upside: -0.99%
Sep 16, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $250 → $270
Current: $239.16
Upside: +12.90%
Jul 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $65 → $78
Current: $35.42
Upside: +120.21%
Oct 30, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $65 → $56
Current: $19.34
Upside: +189.56%
Aug 16, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $110 → $100
Current: $173.23
Upside: -42.27%
Aug 9, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $22 → $20
Current: $12.27
Upside: +63.00%
Jun 5, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $3.5 → $4
Current: $5.00
Upside: -20.00%
Feb 28, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $17 → $11
Current: $4.47
Upside: +146.09%
Nov 9, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $40
Current: $12.69
Upside: +215.21%
Oct 6, 2023
Upgrades: Buy
Price Target: $40 → $42
Current: $57.99
Upside: -27.57%
Nov 1, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $65 → $33
Current: $524.41
Upside: -93.71%
Aug 13, 2021
Downgrades: Hold
Price Target: $324 → $108
Current: $68.91
Upside: +56.73%
Jul 9, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $55 → $75
Current: $1.21
Upside: +6,098.35%
Jun 29, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $215 → $290
Current: $88.48
Upside: +227.76%
May 12, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $25 → $24
Current: $13.23
Upside: +81.41%
May 8, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $2,070 → $2,030
Current: $5,098.50
Upside: -60.18%
Aug 16, 2017
Initiates: Buy
Price Target: $190
Current: $271.14
Upside: -29.93%