Biggest Artificial Intelligence Stocks
This is a list of the top stocks that are directly involved with artificial intelligence (AI) and/or have significant exposure to the growth of AI technology.
Total Stocks
65
Total Market Cap
24.37T
Total Revenue
2.63T
65 Stocks
| No. | Symbol | Company Name | Market Cap | Stock Price | % Change | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 4.56T | 187.67 | 1.53% | 187.14B |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc. | 3.96T | 327.93 | -0.79% | 385.48B |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 3.46T | 465.95 | 3.28% | 293.81B |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 2.56T | 239.16 | 2.06% | 691.33B |
| 5 | META | Meta Platforms, Inc. | 1.66T | 658.76 | 1.72% | 189.46B |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc. | 1.52T | 320.05 | -1.67% | 63.89B |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.45T | 334.87 | 2.29% | 121.30B |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 535.00B | 1,389.04 | -0.43% | 37.67B |
| 9 | ORCL | Oracle Corporation | 509.00B | 177.16 | -0.57% | 61.02B |
| 10 | MU | Micron Technology, Inc. | 449.81B | 399.65 | 0.52% | 42.31B |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 422.77B | 259.68 | 2.35% | 32.03B |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 404.23B | 169.60 | 2.23% | 3.90B |
| 13 | IBM | International Business Machines Corporation | 273.35B | 292.44 | -0.76% | 65.40B |
| 14 | SAP | SAP SE | 271.01B | 231.07 | 2.09% | 42.82B |
| 15 | KLAC | KLA Corporation | 198.77B | 1,512.78 | 0.85% | 12.52B |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 185.75B | 523.99 | -0.35% | 10.06B |
| 17 | ACN | Accenture plc | 172.94B | 281.07 | -1.41% | 70.73B |
| 18 | ANET | Arista Networks, Inc. | 171.69B | 136.34 | -1.50% | 8.45B |
| 19 | NOW | ServiceNow, Inc. | 138.09B | 133.11 | 3.54% | 12.67B |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 125.59B | 180.18 | -1.15% | 9.56B |
| 21 | ADBE | Adobe Inc. | 123.59B | 301.07 | 0.45% | 23.77B |
| 22 | ARM | Arm Holdings plc | 123.15B | 116.07 | -2.63% | 4.41B |
| 23 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 114.07B | 452.49 | -0.28% | 4.57B |
| 24 | SNPS | Synopsys, Inc. | 95.93B | 501.39 | -1.59% | 7.05B |
| 25 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 86.65B | 318.32 | 0.39% | 5.21B |
| 26 | DELL | Dell Technologies Inc. | 76.49B | 115.43 | -1.49% | 104.09B |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc. | 71.76B | 209.69 | -0.68% | 4.39B |
| 28 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 68.04B | 80.23 | -3.45% | 7.79B |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 58.51B | 232.48 | -1.81% | 12.05B |
| 30 | BIDU | Baidu, Inc. | 55.50B | 161.44 | -0.66% | 18.33B |
| 31 | WDAY | Workday, Inc. | 49.78B | 189.26 | 0.57% | 9.23B |
| 32 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | 46.98B | 417.84 | -1.76% | 8.34B |
| 33 | CRWV | CoreWeave, Inc. | 46.33B | 92.98 | 1.30% | 4.31B |
| 34 | SYM | Symbotic Inc. | 37.32B | 62.08 | -2.25% | 2.25B |
| 35 | TER | Teradyne, Inc. | 35.89B | 229.18 | 0.02% | 2.86B |
| 36 | TEAM | Atlassian Corporation | 34.66B | 131.75 | 2.58% | 5.46B |
| 37 | ALAB | Astera Labs, Inc. | 28.66B | 169.66 | -3.79% | 723.04M |
| 38 | IRM | Iron Mountain Incorporated | 27.66B | 93.59 | -0.28% | 6.64B |
| 39 | ON | ON Semiconductor Corporation | 24.94B | 61.98 | -1.73% | 6.19B |
| 40 | TWLO | Twilio Inc. | 19.45B | 128.30 | 1.49% | 4.90B |
| 41 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 18.92B | 31.70 | -2.31% | 21.05B |
| 42 | TTD | The Trade Desk, Inc. | 17.68B | 36.55 | -0.73% | 2.79B |
| 43 | AVAV | AeroVironment, Inc. | 15.30B | 307.75 | -1.40% | 1.37B |
| 44 | EPAM | EPAM Systems, Inc. | 12.05B | 218.21 | -0.38% | 5.30B |
| 45 | TEM | Tempus AI, Inc. | 11.62B | 65.32 | -4.45% | 1.11B |
| 46 | TTEK | Tetra Tech, Inc. | 9.66B | 36.97 | -0.48% | 4.62B |
| 47 | PATH | UiPath, Inc. | 7.91B | 14.80 | -2.31% | 1.55B |
| 48 | CGNX | Cognex Corporation | 6.66B | 39.76 | -4.68% | 971.71M |
| 49 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | 4.41B | 45.29 | -2.14% | 997.75M |
| 50 | SOUN | SoundHound AI, Inc. | 4.34B | 10.33 | -5.23% | 148.40M |
| 51 | AMBA | Ambarella, Inc. | 2.89B | 67.19 | -2.72% | 373.85M |
| 52 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 2.54B | 5.82 | -1.85% | 144.20M |
| 53 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 2.46B | 4.730 | -4.64% | 43.69M |
| 54 | AI | C3.ai, Inc. | 1.79B | 12.69 | -2.16% | 352.91M |
| 55 | SSTK | Shutterstock, Inc. | 686.96M | 19.34 | 0.21% | 1.02B |
| 56 | SPT | Sprout Social, Inc. | 580.06M | 9.80 | -0.10% | 443.75M |
| 57 | PDYN | Palladyne AI Corp. | 295.53M | 6.61 | -5.84% | 4.35M |
| 58 | OSS | One Stop Systems, Inc. | 259.86M | 10.60 | -6.53% | 60.26M |
| 59 | REKR | Rekor Systems, Inc. | 188.31M | 1.380 | -3.50% | 49.03M |
| 60 | AISP | Airship AI Holdings, Inc. | 121.32M | 3.550 | -4.83% | 12.03M |
| 61 | MDAI | Spectral AI, Inc. | 53.40M | 1.740 | 6.75% | 23.17M |
| 62 | KSCP | Knightscope, Inc. | 45.92M | 3.990 | -3.86% | 11.61M |
| 63 | KITT | Nauticus Robotics, Inc. | 25.44M | 0.907 | -6.50% | 4.69M |
| 64 | RBOT | Vicarious Surgical Inc. | 17.86M | 2.510 | 0.80% | - |
| 65 | GFAI | Guardforce AI Co., Limited | 12.15M | 0.557 | -5.35% | 36.99M |
Related ETFs
| No. | Symbol | Fund Name | Stock Price | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAI | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 34.57 | 0.23% |
| 2 | AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 52.51 | 0.11% |
| 3 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 37.77 | -0.29% |
| 4 | ARTY | iShares Future AI & Tech ETF | 52.15 | 0.87% |
| 5 | ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 130.24 | -0.56% |
| 6 | ROBO | ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 73.76 | -0.53% |
| 7 | IVES | Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 32.82 | 0.43% |
| 8 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 53.97 | -0.72% |
| 9 | WTAI | WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 30.36 | -0.03% |
| 10 | AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | 39.78 | -0.15% |
| 11 | THNQ | ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 65.82 | -0.47% |
| 12 | ALAI | Alger AI Enablers & Adopters ETF | 36.48 | 0.65% |
| 13 | SMCX | Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 12.86 | -4.88% |
| 14 | AVGX | Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 39.33 | -3.56% |
| 15 | AIPO | Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 24.39 | -0.73% |
| 16 | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 34.63 | -4.99% |
| 17 | AGIX | KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 36.30 | 0.36% |
| 18 | AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 42.42 | -1.81% |
| 19 | AIEQ | Amplify AI Powered Equity ETF | 45.52 | 0.07% |
| 20 | KOID | KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 34.63 | -0.04% |
| 21 | XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 43.50 | -0.04% |
| 22 | AIFD | TCW Artificial Intelligence ETF | 38.12 | -0.41% |
| 23 | GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.02 | -0.14% |
| 24 | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 111.28 | 17.42% |
| 25 | AIVI | WisdomTree International AI Enhanced Value Fund | 53.68 | 0.75% |
| 26 | TCAI | Tortoise AI Infrastructure ETF | 32.89 | 0.25% |
| 27 | HUMN | Roundhill Humanoid Robotics ETF | 32.71 | 0.15% |
| 28 | TEKY | Lazard Next Gen Technologies ETF | 37.71 | 0.40% |
| 29 | WISE | Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 39.86 | -1.82% |
| 30 | AIVC | Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 71.47 | -0.03% |
| 31 | UBOT | Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares | 27.55 | -0.61% |
| 32 | FAI | First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 42.11 | 0.91% |
| 33 | AIBU | Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 49.48 | -1.60% |
| 34 | DRGN | Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 37.08 | -0.87% |
| 35 | DRAI | Draco Evolution AI ETF | 30.67 | 0.16% |
| 36 | CHPX | Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 59.83 | -0.76% |
| 37 | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 37.45 | -19.86% |
| 38 | JHAI | Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 27.92 | 0.63% |
| 39 | PQNT | Pictet AI Enhanced International Equity ETF | 21.73 | 0.58% |
| 40 | AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 21.14 | -1.64% |
| 41 | AGIQ | SoFi Agentic AI ETF | 23.24 | -0.47% |
| 42 | PBOT | Pictet AI & Automation ETF | 26.03 | 0.41% |
| 43 | NVDB | ProShares Ultra NVDA | 28.10 | 3.08% |
| 44 | PONX | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 24.44 | -1.86% |
| 45 | AIBD | Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 7.68 | 1.86% |
| 46 | PLTA | ProShares Ultra PLTR | 25.49 | 4.25% |
| 47 | TEKX | SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 45.68 | 1.12% |