Biggest Clean Energy Stocks
Total Companies
39
Total Market Cap
543.85B
Total Revenue
127.50B
39 Stocks
| No. | Symbol | Company Name | Market Cap | Stock Price | % Change | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova Inc. | 178.47B | 657.78 | -0.59% | 37.67B |
| 2 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 176.63B | 84.81 | -0.31% | 26.30B |
| 3 | ED | Consolidated Edison, Inc. | 37.49B | 103.87 | 0.67% | 16.59B |
| 4 | BE | Bloom Energy Corporation | 34.27B | 144.89 | -0.51% | 1.82B |
| 5 | FSLR | First Solar, Inc. | 25.98B | 242.15 | 1.03% | 5.05B |
| 6 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 18.37B | 28.35 | 0.75% | 6.30B |
| 7 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | 13.50B | 39.79 | 1.04% | 3.83B |
| 8 | ORA | Ormat Technologies, Inc. | 7.50B | 123.42 | 0.34% | 944.25M |
| 9 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 7.28B | 55.92 | 3.71% | 457.76M |
| 10 | CWEN.A | Clearway Energy, Inc. | 6.85B | 33.60 | -1.03% | 1.38B |
| 11 | SMR | NuScale Power Corporation | 5.98B | 19.77 | -4.22% | 63.90M |
| 12 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | 5.16B | 39.46 | -2.52% | 1.51B |
| 13 | FLNC | Fluence Energy, Inc. | 4.93B | 26.94 | -1.21% | 2.26B |
| 14 | RUN | Sunrun Inc. | 4.52B | 19.50 | 3.94% | 2.32B |
| 15 | CWEN | Clearway Energy, Inc. | 4.21B | 35.87 | -0.91% | 1.38B |
| 16 | PLUG | Plug Power Inc. | 3.43B | 2.500 | -3.47% | 676.17M |
| 17 | SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | 2.07B | 34.60 | 0.17% | 1.05B |
| 18 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 2.00B | 5.50 | - | 1.38B |
| 19 | DQ | Daqo New Energy Corp. | 1.82B | 27.18 | 7.99% | 639.06M |
| 20 | AMRC | Ameresco, Inc. | 1.72B | 32.51 | -0.64% | 1.88B |
| 21 | ARRY | Array Technologies, Inc. | 1.61B | 10.53 | -2.50% | 1.33B |
| 22 | SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | 1.54B | 9.22 | -4.55% | 433.99M |
| 23 | JKS | JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 1.43B | 27.76 | 9.03% | 9.64B |
| 24 | REX | REX American Resources Corporation | 1.12B | 34.00 | -1.62% | 650.76M |
| 25 | GPRE | Green Plains Inc. | 816.37M | 11.69 | -1.52% | 2.25B |
| 26 | GEVO | Gevo, Inc. | 516.54M | 2.190 | 6.31% | 120.93M |
| 27 | OPAL | OPAL Fuels Inc. | 460.36M | 2.655 | 1.72% | 329.24M |
| 28 | ELLO | Ellomay Capital Ltd. | 365.43M | 26.52 | -1.12% | 48.74M |
| 29 | NEOV | NeoVolta Inc. | 201.48M | 5.80 | - | 14.49M |
| 30 | AMTX | Aemetis, Inc. | 97.70M | 1.480 | -3.90% | 201.32M |
| 31 | LSE | Leishen Energy Holding Co., Ltd. | 84.95M | 4.990 | 1.22% | 57.39M |
| 32 | MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 50.12M | 2.960 | - | 176.41M |
| 33 | DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp. | 46.02M | 3.810 | -4.75% | 57.78M |
| 34 | SMXT | SolarMax Technology, Inc. | 39.67M | 0.731 | -6.41% | 50.85M |
| 35 | VVPR | VivoPower International PLC | 38.45M | 2.290 | -3.98% | 61.00K |
| 36 | GWH | ESS Tech, Inc. | 34.92M | 1.780 | -6.81% | 6.02M |
| 37 | ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc. | 34.49M | 7.32 | 7.49% | 61.13K |
| 38 | TURB | Turbo Energy, S.A. | 10.13M | 0.920 | -4.22% | 11.72M |
| 39 | CETY | Clean Energy Technologies, Inc. | 7.14M | 0.790 | -1.15% | 2.28M |
Clean Energy ETFs
| No. | Symbol | Fund Name | Stock Price | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 18.27 | 0.88% |
| 2 | LCTU | iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 74.62 | -0.08% |
| 3 | TAN | Invesco Solar ETF | 55.23 | 2.24% |
| 4 | PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 35.91 | -0.86% |
| 5 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund | 50.52 | -1.06% |
| 6 | FAN | First Trust Global Wind Energy ETF | 22.27 | 1.04% |
| 7 | CNRG | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 99.97 | -0.20% |
| 8 | PBD | Invesco Global Clean Energy ETF | 18.13 | 0.61% |
| 9 | ERTH | Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 48.04 | 0.32% |
| 10 | SMOG | VanEck Low Carbon Energy ETF | 137.46 | -0.15% |
| 11 | ACES | ALPS Clean Energy ETF | 36.42 | -0.38% |
| 12 | HYDR | Global X Hydrogen ETF | 39.96 | -0.09% |
| 13 | FRNW | Fidelity Clean Energy ETF | 22.48 | 1.12% |
| 14 | CTEC | Global X CleanTech ETF | 62.24 | -0.03% |
| 15 | RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETF | 35.71 | 0.65% |
| 16 | RCTR | First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 36.38 | -0.54% |
| 17 | CTEX | ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 40.51 | -0.03% |
| 18 | VCLN | Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 27.90 | 0.29% |
| 19 | SOLR | Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 32.82 | 0.03% |
| 20 | BPH | BP p.l.c. ADRhedged | 55.77 | 2.10% |