Ambev S.A. (ABEV)
NYSE: ABEV · Real-Time Price · USD
2.780
+0.040 (1.46%)
At close: Jan 23, 2026, 4:00 PM EST
2.790
+0.010 (0.36%)
After-hours: Jan 23, 2026, 7:42 PM EST
Ambev Market Cap
Ambev has a market cap or net worth of $43.91 billion as of January 23, 2026. Its market cap has increased by 50.66% in one year.
Market Cap
43.91B
Enterprise Value
40.84B
1-Year Change
50.66%
Ranking
Category
Stock Price
$2.78
Market Cap Chart
Since December 1, 1998, Ambev's market cap has increased from $4.44B to $43.91B, an increase of 888.13%. That is a compound annual growth rate of 8.80%.
Market Cap History
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | 43.81B | 12.55% |
| Dec 31, 2025 | 38.92B | 33.55% |
| Dec 31, 2024 | 29.14B | -33.91% |
| Dec 29, 2023 | 44.10B | 3.02% |
| Dec 30, 2022 | 42.81B | -2.83% |
| Dec 31, 2021 | 44.06B | -8.47% |
| Dec 31, 2020 | 48.13B | -34.30% |
| Dec 31, 2019 | 73.26B | 18.96% |
| Dec 31, 2018 | 61.58B | -39.28% |
| Dec 29, 2017 | 101.43B | 31.70% |
| Dec 30, 2016 | 77.01B | 9.87% |
| Dec 31, 2015 | 70.09B | -28.05% |
| Dec 31, 2014 | 97.42B | 51.05% |
| Dec 31, 2013 | 64.50B | -11.63% |
| Dec 31, 2012 | 72.99B | 44.97% |
| Dec 30, 2011 | 50.35B | 10.88% |
| Dec 31, 2010 | 45.41B | -14.49% |
| Dec 31, 2009 | 53.10B | 137.97% |
| Dec 31, 2008 | 22.31B | -48.50% |
| Dec 31, 2007 | 43.33B | 49.83% |
| Dec 29, 2006 | 28.92B | 34.72% |
| Dec 30, 2005 | 21.47B | -8.02% |
| Dec 31, 2004 | 23.34B | 146.17% |
| Dec 31, 2003 | 9.48B | 50.03% |
| Dec 31, 2002 | 6.32B | -19.11% |
View and export this data all the way back to 1998. Sign Up Today.
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
| Company | Market Cap |
|---|---|
| Walmart | 939.12B |
| Costco Wholesale | 433.29B |
| The Procter & Gamble Company | 350.35B |
| The Coca-Cola Company | 309.16B |
| Target | 48.22B |
| The Estée Lauder Companies | 43.06B |
| Coca-Cola Europacific Partners | 40.95B |
| The Kroger Co. | 39.65B |