Mark Murphy
Stock Analyst at JP Morgan
(4.33)
# 392
Out of 5,113 analysts
237
Total ratings
55.92%
Success rate
15.22%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Mark Murphy
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS OneStream | Downgrades: Underweight | $23 → $24 | $23.64 | +1.54% | 3 | Jan 16, 2026 | |
| ORCL Oracle | Maintains: Neutral | $270 → $230 | $177.16 | +29.83% | 19 | Dec 11, 2025 | |
| DOCU DocuSign | Maintains: Neutral | $80 → $78 | $57.46 | +35.75% | 9 | Dec 5, 2025 | |
| WDAY Workday | Maintains: Overweight | $290 → $270 | $189.26 | +42.66% | 17 | Nov 26, 2025 | |
| ZM Zoom Communications | Maintains: Neutral | $85 → $90 | $85.78 | +4.92% | 3 | Nov 25, 2025 | |
| MNDY monday.com | Maintains: Overweight | $285 → $230 | $129.32 | +77.85% | 2 | Nov 11, 2025 | |
| CRWV CoreWeave | Downgrades: Neutral | $110 | $92.98 | +18.31% | 3 | Nov 11, 2025 | |
| DV DoubleVerify Holdings | Maintains: Overweight | $19 → $17 | $10.99 | +54.69% | 11 | Nov 10, 2025 | |
| PAYC Paycom Software | Maintains: Neutral | $235 → $220 | $152.29 | +44.46% | 13 | Nov 6, 2025 | |
| HUBS HubSpot | Maintains: Overweight | $675 → $650 | $322.78 | +101.38% | 18 | Nov 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $65 → $60 | $28.93 | +107.40% | 2 | Nov 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $140 → $145 | $128.30 | +13.02% | 10 | Oct 31, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $204 → $215 | $133.11 | +61.52% | 10 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $565 → $575 | $465.95 | +23.40% | 24 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $380 → $365 | $228.05 | +60.05% | 16 | Sep 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $225 → $255 | $209.69 | +21.61% | 13 | Aug 28, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $770 → $750 | $563.97 | +32.99% | 4 | Aug 22, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $580 → $540 | $301.07 | +79.36% | 6 | Mar 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Underweight | $76 → $72 | $95.08 | -24.27% | 7 | Feb 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $110 → $115 | $173.44 | -33.69% | 5 | Feb 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $17 → $18 | $14.80 | +21.62% | 8 | Dec 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $16 → $17 | $11.91 | +42.74% | 2 | Oct 2, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $35 → $39 | $50.38 | -22.59% | 6 | Jul 25, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | $33 → $30 | $26.30 | +14.07% | 1 | Feb 16, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Underperform | $146 → $100 | $46.29 | +116.03% | 1 | Sep 9, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $24 → $20 | $12.69 | +57.60% | 3 | Jun 2, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $38 → $23 | $11.84 | +94.26% | 2 | May 4, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Underweight | $66 → $32 | $11.14 | +187.25% | 2 | Mar 10, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Overweight | $80 | $25.12 | +218.47% | 1 | Dec 13, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Overweight | $22 → $20 | $6.74 | +196.74% | 2 | Dec 10, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Overweight | $156 | $71.78 | +117.33% | 3 | Dec 8, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Neutral | $44 | $30.55 | +44.03% | 1 | Jul 19, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Neutral | $81 | $5.47 | +1,380.80% | 1 | Jun 30, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Overweight | $50 | $53.61 | -6.73% | 1 | Apr 19, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $20 → $16 | $7.61 | +110.25% | 2 | Dec 6, 2019 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Neutral | $39 → $54 | $42.81 | +26.14% | 3 | Aug 30, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $19 → $21 | $26.48 | -20.69% | 1 | May 31, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $20 → $24 | $47.43 | -49.40% | 2 | Oct 12, 2017 |
OneStream
Jan 16, 2026
Downgrades: Underweight
Price Target: $23 → $24
Current: $23.64
Upside: +1.54%
Oracle
Dec 11, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $270 → $230
Current: $177.16
Upside: +29.83%
DocuSign
Dec 5, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $80 → $78
Current: $57.46
Upside: +35.75%
Workday
Nov 26, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $290 → $270
Current: $189.26
Upside: +42.66%
Zoom Communications
Nov 25, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $85 → $90
Current: $85.78
Upside: +4.92%
monday.com
Nov 11, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $285 → $230
Current: $129.32
Upside: +77.85%
CoreWeave
Nov 11, 2025
Downgrades: Neutral
Price Target: $110
Current: $92.98
Upside: +18.31%
DoubleVerify Holdings
Nov 10, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $19 → $17
Current: $10.99
Upside: +54.69%
Paycom Software
Nov 6, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $235 → $220
Current: $152.29
Upside: +44.46%
HubSpot
Nov 6, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $675 → $650
Current: $322.78
Upside: +101.38%
Nov 6, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $65 → $60
Current: $28.93
Upside: +107.40%
Oct 31, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $140 → $145
Current: $128.30
Upside: +13.02%
Oct 30, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $204 → $215
Current: $133.11
Upside: +61.52%
Oct 30, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $565 → $575
Current: $465.95
Upside: +23.40%
Sep 4, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $380 → $365
Current: $228.05
Upside: +60.05%
Aug 28, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $225 → $255
Current: $209.69
Upside: +21.61%
Aug 22, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $770 → $750
Current: $563.97
Upside: +32.99%
Mar 13, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $580 → $540
Current: $301.07
Upside: +79.36%
Feb 21, 2025
Maintains: Underweight
Price Target: $76 → $72
Current: $95.08
Upside: -24.27%
Feb 7, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $110 → $115
Current: $173.44
Upside: -33.69%
Dec 6, 2024
Maintains: Overweight
Price Target: $17 → $18
Current: $14.80
Upside: +21.62%
Oct 2, 2024
Maintains: Overweight
Price Target: $16 → $17
Current: $11.91
Upside: +42.74%
Jul 25, 2024
Maintains: Overweight
Price Target: $35 → $39
Current: $50.38
Upside: -22.59%
Feb 16, 2024
Downgrades: Neutral
Price Target: $33 → $30
Current: $26.30
Upside: +14.07%
Sep 9, 2022
Downgrades: Underperform
Price Target: $146 → $100
Current: $46.29
Upside: +116.03%
Jun 2, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $24 → $20
Current: $12.69
Upside: +57.60%
May 4, 2022
Maintains: Overweight
Price Target: $38 → $23
Current: $11.84
Upside: +94.26%
Mar 10, 2022
Downgrades: Underweight
Price Target: $66 → $32
Current: $11.14
Upside: +187.25%
Dec 13, 2021
Initiates: Overweight
Price Target: $80
Current: $25.12
Upside: +218.47%
Dec 10, 2021
Upgrades: Overweight
Price Target: $22 → $20
Current: $6.74
Upside: +196.74%
Dec 8, 2021
Upgrades: Overweight
Price Target: $156
Current: $71.78
Upside: +117.33%
Jul 19, 2021
Initiates: Neutral
Price Target: $44
Current: $30.55
Upside: +44.03%
Jun 30, 2021
Initiates: Neutral
Price Target: $81
Current: $5.47
Upside: +1,380.80%
Apr 19, 2021
Initiates: Overweight
Price Target: $50
Current: $53.61
Upside: -6.73%
Dec 6, 2019
Maintains: Neutral
Price Target: $20 → $16
Current: $7.61
Upside: +110.25%
Aug 30, 2018
Upgrades: Neutral
Price Target: $39 → $54
Current: $42.81
Upside: +26.14%
May 31, 2018
Maintains: Neutral
Price Target: $19 → $21
Current: $26.48
Upside: -20.69%
Oct 12, 2017
Maintains: Neutral
Price Target: $20 → $24
Current: $47.43
Upside: -49.40%