Daniel Ives
Stock Analyst at Wedbush
(4.71)
# 163
Out of 5,113 analysts
663
Total ratings
61.87%
Success rate
22.5%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Daniel Ives
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLDN Willdan Group | Maintains: Outperform | $120 → $145 | $127.24 | +13.96% | 2 | Jan 15, 2026 | |
| AAPL Apple | Reiterates: Outperform | $350 | $248.04 | +41.11% | 79 | Jan 13, 2026 | |
| PL Planet Labs PBC | Maintains: Outperform | $20 → $28 | $26.94 | +3.93% | 8 | Jan 13, 2026 | |
| HURN Huron Consulting Group | Maintains: Outperform | $165 → $200 | $171.17 | +16.84% | 2 | Jan 12, 2026 | |
| MSFT Microsoft | Reiterates: Outperform | $625 | $465.95 | +34.13% | 48 | Dec 22, 2025 | |
| RIVN Rivian Automotive | Maintains: Outperform | $16 → $25 | $15.95 | +56.74% | 15 | Dec 19, 2025 | |
| GM General Motors Company | Maintains: Outperform | $75 → $95 | $79.68 | +19.23% | 16 | Dec 18, 2025 | |
| TSLA Tesla | Reiterates: Outperform | $600 | $449.06 | +33.61% | 83 | Dec 15, 2025 | |
| NICE NICE Ltd. | Downgrades: Neutral | $170 → $120 | $114.44 | +4.86% | 15 | Dec 8, 2025 | |
| S SentinelOne | Maintains: Outperform | $23 → $20 | $14.29 | +39.96% | 1 | Dec 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $85 → $75 | $57.46 | +30.53% | 25 | Dec 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $120 | $65.67 | +82.73% | 7 | Dec 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $20 | $12.69 | +57.60% | 11 | Dec 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $375 | $228.05 | +64.44% | 19 | Dec 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $270 | $209.69 | +28.76% | 5 | Dec 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $600 | $452.49 | +32.60% | 6 | Dec 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $95 | $85.78 | +10.75% | 4 | Nov 25, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $6 | $3.36 | +78.57% | 3 | Nov 24, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $110 → $90 | $71.78 | +25.38% | 3 | Nov 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $225 | $180.18 | +24.88% | 28 | Nov 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $150 | $87.63 | +71.17% | 9 | Nov 12, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $9 → $10 | $5.73 | +74.52% | 11 | Nov 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $330 → $350 | $209.62 | +66.97% | 21 | Nov 10, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $26 → $35 | $21.38 | +63.70% | 7 | Nov 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $7 → $5 | $1.49 | +235.57% | 12 | Nov 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $70 → $75 | $50.38 | +48.87% | 19 | Oct 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $75 → $90 | $59.52 | +51.21% | 3 | Oct 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $5 → $8 | $6.44 | +24.22% | 3 | Oct 1, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $300 → $400 | $398.69 | +0.33% | 4 | Sep 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $16 | $10.33 | +54.89% | 9 | Sep 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $65 | $34.95 | +85.98% | 19 | Sep 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Outperform | $15 | $12.74 | +17.74% | 1 | Aug 27, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $6 → $7 | $2.24 | +212.50% | 6 | Aug 14, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $35 → $25 | $23.64 | +5.78% | 3 | Aug 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $120 → $100 | $81.64 | +22.49% | 19 | Aug 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $145 → $155 | $128.79 | +20.35% | 12 | Aug 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $160 → $200 | $169.60 | +17.92% | 13 | Aug 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $40 → $42 | $22.45 | +87.08% | 10 | Jul 31, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | $450 | $438.22 | +2.69% | 14 | Jul 31, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $75 | $42.43 | +76.76% | 10 | Jul 1, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Outperform | $6 → $11 | $9.44 | +16.53% | 7 | Jun 25, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $300 → $325 | $292.44 | +11.13% | 3 | Jun 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $140 | $130.13 | +7.58% | 2 | Jun 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $38 → $30 | $26.82 | +11.86% | 2 | May 9, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $240 | $181.23 | +32.43% | 11 | Apr 24, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $38 | $29.56 | +28.55% | 1 | Mar 12, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $8 → $9 | $8.89 | +1.24% | 4 | Jun 20, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $78 → $70 | $38.21 | +83.20% | 5 | May 10, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $21 → $9 | $11.36 | -20.77% | 12 | May 10, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $15 → $18 | $17.90 | +0.56% | 14 | May 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $40 → $44 | $82.31 | -46.54% | 7 | May 2, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Neutral | $4 | $1.50 | +166.67% | 1 | Sep 13, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | $65 | $17.80 | +265.17% | 5 | Apr 12, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $410 → $510 | $301.07 | +69.40% | 4 | Feb 3, 2021 |
Willdan Group
Jan 15, 2026
Maintains: Outperform
Price Target: $120 → $145
Current: $127.24
Upside: +13.96%
Apple
Jan 13, 2026
Reiterates: Outperform
Price Target: $350
Current: $248.04
Upside: +41.11%
Planet Labs PBC
Jan 13, 2026
Maintains: Outperform
Price Target: $20 → $28
Current: $26.94
Upside: +3.93%
Huron Consulting Group
Jan 12, 2026
Maintains: Outperform
Price Target: $165 → $200
Current: $171.17
Upside: +16.84%
Microsoft
Dec 22, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $625
Current: $465.95
Upside: +34.13%
Rivian Automotive
Dec 19, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $16 → $25
Current: $15.95
Upside: +56.74%
General Motors Company
Dec 18, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $75 → $95
Current: $79.68
Upside: +19.23%
Tesla
Dec 15, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $600
Current: $449.06
Upside: +33.61%
NICE Ltd.
Dec 8, 2025
Downgrades: Neutral
Price Target: $170 → $120
Current: $114.44
Upside: +4.86%
SentinelOne
Dec 5, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $23 → $20
Current: $14.29
Upside: +39.96%
Dec 5, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $85 → $75
Current: $57.46
Upside: +30.53%
Dec 5, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $120
Current: $65.67
Upside: +82.73%
Dec 4, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $20
Current: $12.69
Upside: +57.60%
Dec 4, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $375
Current: $228.05
Upside: +64.44%
Dec 4, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $270
Current: $209.69
Upside: +28.76%
Dec 3, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $600
Current: $452.49
Upside: +32.60%
Nov 25, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $95
Current: $85.78
Upside: +10.75%
Nov 24, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $6
Current: $3.36
Upside: +78.57%
Nov 21, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $110 → $90
Current: $71.78
Upside: +25.38%
Nov 20, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $225
Current: $180.18
Upside: +24.88%
Nov 12, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $150
Current: $87.63
Upside: +71.17%
Nov 11, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $9 → $10
Current: $5.73
Upside: +74.52%
Nov 10, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $330 → $350
Current: $209.62
Upside: +66.97%
Nov 6, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $26 → $35
Current: $21.38
Upside: +63.70%
Nov 6, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $7 → $5
Current: $1.49
Upside: +235.57%
Oct 23, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $70 → $75
Current: $50.38
Upside: +48.87%
Oct 15, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $75 → $90
Current: $59.52
Upside: +51.21%
Oct 1, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $5 → $8
Current: $6.44
Upside: +24.22%
Sep 15, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $300 → $400
Current: $398.69
Upside: +0.33%
Sep 11, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $16
Current: $10.33
Upside: +54.89%
Sep 3, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $65
Current: $34.95
Upside: +85.98%
Aug 27, 2025
Initiates: Outperform
Price Target: $15
Current: $12.74
Upside: +17.74%
Aug 14, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $6 → $7
Current: $2.24
Upside: +212.50%
Aug 8, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $35 → $25
Current: $23.64
Upside: +5.78%
Aug 7, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $120 → $100
Current: $81.64
Upside: +22.49%
Aug 6, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $145 → $155
Current: $128.79
Upside: +20.35%
Aug 5, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $160 → $200
Current: $169.60
Upside: +17.92%
Jul 31, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $40 → $42
Current: $22.45
Upside: +87.08%
Jul 31, 2025
Downgrades: Neutral
Price Target: $450
Current: $438.22
Upside: +2.69%
Jul 1, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $75
Current: $42.43
Upside: +76.76%
Jun 25, 2025
Upgrades: Outperform
Price Target: $6 → $11
Current: $9.44
Upside: +16.53%
Jun 20, 2025
Maintains: Outperform
Price Target: $300 → $325
Current: $292.44
Upside: +11.13%
Jun 11, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $140
Current: $130.13
Upside: +7.58%
May 9, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $38 → $30
Current: $26.82
Upside: +11.86%
Apr 24, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $240
Current: $181.23
Upside: +32.43%
Mar 12, 2025
Reiterates: Outperform
Price Target: $38
Current: $29.56
Upside: +28.55%
Jun 20, 2024
Maintains: Neutral
Price Target: $8 → $9
Current: $8.89
Upside: +1.24%
May 10, 2024
Maintains: Outperform
Price Target: $78 → $70
Current: $38.21
Upside: +83.20%
May 10, 2024
Maintains: Neutral
Price Target: $21 → $9
Current: $11.36
Upside: -20.77%
May 8, 2024
Maintains: Neutral
Price Target: $15 → $18
Current: $17.90
Upside: +0.56%
May 2, 2023
Maintains: Outperform
Price Target: $40 → $44
Current: $82.31
Upside: -46.54%
Sep 13, 2022
Initiates: Neutral
Price Target: $4
Current: $1.50
Upside: +166.67%
Apr 12, 2022
Downgrades: Neutral
Price Target: $65
Current: $17.80
Upside: +265.17%
Feb 3, 2021
Maintains: Neutral
Price Target: $410 → $510
Current: $301.07
Upside: +69.40%