Coherus Oncology, Inc. (CHRS)
NASDAQ: CHRS · Real-Time Price · USD
2.060
+0.470 (29.56%)
At close: Jan 23, 2026, 4:00 PM EST
1.920
-0.140 (-6.80%)
After-hours: Jan 23, 2026, 7:59 PM EST
Coherus Oncology Employees
Coherus Oncology had 158 employees as of September 30, 2025. The number of employees decreased by 77 or -32.77% compared to the same quarter last year.
Employees
158
Change
-77
Growth
-32.77%
Revenue / Employee
$1,757,772
Profits / Employee
$980,829
Market Cap
248.99M
Employees Chart
Employees History
| Date | Employees | Change (1Y) | Growth (1Y) |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 158 | -77 | -32.77% |
| Jun 30, 2025 | 177 | -69 | -28.05% |
| Mar 31, 2025 | 221 | -28 | -11.24% |
| Dec 31, 2024 | 228 | -78 | -25.49% |
| Sep 30, 2024 | 235 | -64 | -21.40% |
| Jun 30, 2024 | 246 | -48 | -16.33% |
| Mar 31, 2024 | 249 | -58 | -18.89% |
| Dec 31, 2023 | 306 | -53 | -14.76% |
| Sep 30, 2023 | 299 | -77 | -20.48% |
| Jun 30, 2023 | 294 | -74 | -20.11% |
| Mar 31, 2023 | 307 | -39 | -11.27% |
| Dec 31, 2022 | 359 | 27 | 8.13% |
| Sep 30, 2022 | 376 | 42 | 12.57% |
| Jun 30, 2022 | 368 | 57 | 18.33% |
| Mar 31, 2022 | 346 | 36 | 11.61% |
| Dec 31, 2021 | 332 | 15 | 4.73% |
| Sep 30, 2021 | 334 | 28 | 9.15% |
| Jun 30, 2021 | 311 | 5 | 1.63% |
| Mar 31, 2021 | 310 | 14 | 4.73% |
| Dec 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
Related Stocks
| Company Name | Employees |
|---|---|
| Nautilus Biotechnology | 155 |
| Heron Therapeutics | 122 |
| Silence Therapeutics | 116 |
| Enlivex Therapeutics | 71 |
| Orchestra BioMed Holdings | 70 |
| Shattuck Labs | 44 |
| Fennec Pharmaceuticals | 32 |
| Climb Bio | 18 |
CHRS News
- 11 days ago - Coherus Oncology, Inc. (CHRS) Presents at 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference Transcript - Seeking Alpha
- 18 days ago - Coherus Management to Present at the 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference - GlobeNewsWire
- 19 days ago - Coherus Oncology Announces Publication in Molecular Cancer Therapeutics Highlighting the Strong Pharmacology of Investigational CCR8 Antibody Tagmokitug (CHS-114) - GlobeNewsWire
- 4 weeks ago - Coherus Oncology: A Two-Pronged March With Mid-2026 Implications - Seeking Alpha
- 6 weeks ago - Coherus Announces Six-Year JUPITER-02 Follow-up Results Showing LOQTORZI® plus Chemotherapy Nearly Doubles Median Overall Survival in Nasopharyngeal Carcinoma - GlobeNewsWire
- 2 months ago - Coherus Oncology, Inc. (CHRS) Presents at UBS Global Healthcare Conference 2025 Transcript - Seeking Alpha
- 2 months ago - Coherus Oncology, Inc. (CHRS) Q3 2025 Earnings Call Transcript - Seeking Alpha
- 2 months ago - Coherus Oncology Presents at SITC Clinical Multiomic Biomarker Data for CHS-114, a Highly Selective anti-CCR8 Cytolytic Antibody - GlobeNewsWire