Micron Technology, Inc. (MU)
NASDAQ: MU · Real-Time Price · USD
399.65
+2.07 (0.52%)
At close: Jan 23, 2026, 4:00 PM EST
399.30
-0.35 (-0.09%)
After-hours: Jan 23, 2026, 7:59 PM EST
Micron Technology Analyst Ratings
Total Analysts
30
Consensus Rating
Strong Buy
Price Target
$327.29
Upside
-18.11%
Ratings History
| Analyst | Firm | Rating | Rating | Action | Price Target | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Blair | William Blair | Buy Initiates n/a | Buy | Initiates | n/a | n/a | Jan 22, 2026 |
| TD Cowen | TD Cowen | Strong Buy Maintains $300 → $450 | Strong Buy | Maintains | $300 → $450 | +12.60% | Jan 20, 2026 |
| Stifel | Stifel | Strong Buy Maintains $300 → $360 | Strong Buy | Maintains | $300 → $360 | -9.92% | Jan 20, 2026 |
| Rosenblatt | Rosenblatt | Strong Buy Maintains $500 | Strong Buy | Maintains | $500 | +25.11% | Jan 20, 2026 |
| Citigroup | Citigroup | Strong Buy Maintains $330 → $385 | Strong Buy | Maintains | $330 → $385 | -3.67% | Jan 15, 2026 |
| Wells Fargo | Wells Fargo | Buy Maintains $335 → $410 | Buy | Maintains | $335 → $410 | +2.59% | Jan 15, 2026 |
| RBC Capital | RBC Capital | Buy Initiates $425 | Buy | Initiates | $425 | +6.34% | Jan 15, 2026 |
| Cantor Fitzgerald | Cantor Fitzgerald | Buy Maintains $350 → $450 | Buy | Maintains | $350 → $450 | +12.60% | Jan 14, 2026 |
| Keybanc | Keybanc | Buy Maintains $325 → $450 | Buy | Maintains | $325 → $450 | +12.60% | Jan 13, 2026 |
| B of A Securities | B of A Securities | Strong Buy Maintains $300 → $400 | Strong Buy | Maintains | $300 → $400 | +0.09% | Jan 13, 2026 |
| Mizuho | Mizuho | Buy Maintains $290 → $390 | Buy | Maintains | $290 → $390 | -2.41% | Jan 9, 2026 |
| UBS | UBS | Strong Buy Maintains $300 → $400 | Strong Buy | Maintains | $300 → $400 | +0.09% | Jan 7, 2026 |
| Piper Sandler | Piper Sandler | Buy Maintains $275 → $400 | Buy | Maintains | $275 → $400 | +0.09% | Jan 7, 2026 |
| Citigroup | Citigroup | Strong Buy Maintains $300 → $330 | Strong Buy | Maintains | $300 → $330 | -17.43% | Dec 18, 2025 |
| TD Cowen | TD Cowen | Strong Buy Maintains $275 → $300 | Strong Buy | Maintains | $275 → $300 | -24.93% | Dec 18, 2025 |
| Wolfe Research | Wolfe Research | Buy Maintains $300 → $350 | Buy | Maintains | $300 → $350 | -12.42% | Dec 18, 2025 |
Upgrade to Pro
Get stock forecasts from Wall Street's highest rated professionals
Get much more with Stock Analysis Pro
- Investment ideas from the top Wall Street analysts
- Unlimited access to all data and tools
- Advanced analyst filtering and sorting options
- Up to 10 years of analyst rating history
Analyst Star Rankings
Our analyst star rankings are based on these four factors
- Success Rate
- The percentage of ratings that are profitable.
- Average Return
- The average percentage return within one year of the rating.
- Rating Count
- The more ratings the analyst has provided, the higher the score.
- Recency
- Ratings provided within the past year contribute to a higher score.