Terrestrial Energy Inc. (IMSR)
NASDAQ: IMSR · Real-Time Price · USD
12.40
-0.87 (-6.56%)
At close: Jan 23, 2026, 4:00 PM EST
12.28
-0.12 (-0.98%)
After-hours: Jan 23, 2026, 7:57 PM EST
-6.56% (1D)
| Market Cap | 1.31B |
| Revenue (ttm) | -1,038 |
| Net Income (ttm) | -23.74M |
| Shares Out | 105.78M |
| EPS (ttm) | -32.15 |
| PE Ratio | n/a |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 4,924,006 |
| Open | 12.74 |
| Previous Close | 13.27 |
| Day's Range | 11.94 - 13.06 |
| 52-Week Range | 5.95 - 31.50 |
| Beta | n/a |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | Feb 10, 2026 |






